2002年長野県ジムカーナ チャンピオンシリーズ第2戦
伊那チャレンジカップ

'02/5/12 ラリーキッズ伊那 (ドライ)
主催:CSCK


◆A1クラス
順位車番 氏  名 所属クラブ 車  名車両型式1st TRY2nd TRYベスト
1 11 金田 勇一 SCOTT SCOTT☆APボス☆City E-GA2   74''017   72''906 72''906
2 12 奥田 誠 Fing Fing☆Bライ取得記念シティ E-GA2   77''762   77''110 77''110
3 14 浅野 直之 KARAMATU 通勤仕様マシーン3(Vitz) GF-SCP10   80''905   80''477 80''477
4 13 平野 晋一   かっとび アルト E-CR22S   80''678   81''601 81''601
◆A2クラス
順位車番 氏  名 所属クラブ 車  名車両型式1st TRY2nd TRYベスト
1 26 竹内 豊 CSCK SEマキサワシビック通勤仕様 E-EK9   69''487   69''581 69''487
2 24 金澤 竜也 RTMI RS MUD CIVIC−R GF-EK9   70''326   69''794 69''794
3 22 松葉 和志 GTECH DLテック☆シビック E-EK4   70''924   70''480 70''480
4 15 春日 政信 CSCK エッソTRSシビックSAKIR GF-EK9   71''188   70''811 70''811
5 25 北原 登 R .C .Z 逆襲のシャア専用CRX08S E-EF8   72''009   70''862 70''862
6 18 森野 孝一 ON&OFF アドバンシビックEG6 E-EG6   71''930   - 71''930
7 17 今井 良二 RTMI RS MUD シビック その1 E-EK4   72''647   72''304 72''304
8 21 石橋 謙一 GTECH テックRG☆D01Jミラージュ E-CA4A   83''981   72''820 72''820
9 23 蓑口 勇太 りんどう M’s☆K’sミラージュSE E-CJ4A   73''151   73''046 73''046
10 19 大森 風生 FRC K’s ミラージュ E-CA4A   76''231   75''187 75''187
11 20 倉澤 公義     E-CJ4A   76''494   75''712 75''712
12 16 新井 雅司 SFMR SFMRボンバー樹ロードスター E-NA6CE   78''518   77''567 77''567
◆A3クラス
順位車番 氏  名 所属クラブ 車  名車両型式1st TRY2nd TRYベスト
1 38 鈴木 常太郎 NAC DLfテックラックM柳家MR2 E-SW20改   68''097   68''771 68''097
2 36 落合 秀幸 CSCK マキサワインテグラ E-DC2   69''655   68''941 68''941
3 40 土屋 拓深 SCOTT DPSキッチンメイドインテグラ E-DC2   69''665   69''204 69''204
4 41 下平 昌彦 モンスター TYモンスターBRGインテグラ E-DC2   69''927   69''979 69''927
5 35 小林 圭司 CSCK ニッパツマキサワインテグラR LA-DC5   70''081   69''983 69''983
6 39 吉沢 健次 Fing FingADVAN熊王MR2 E-SW20   70''351   71''479 70''351
7 33 岡 信二 モンスター モンスター82スターレット E-EP82   72''633   72''196 72''196
8 32 小澤 雄次   アペックスN1インテグラR E-DB8   72''419   72''501 72''419
9 28 三浦 満   でかっフィットみうらシビックR LA-EP3   73''607   72''462 72''462
10 34 篠崎 芳行 りんどう 柴商会 アドバン ロードスター E-NA8C   74''870   72''589 72''589
11 37 伊藤 潔 KRAFT ラックIPスーパーG RX−7 E-FD3S   74''825   72''613 72''613
12 31 藤升 覚 RT-80 RT−80 シルビア GF-S15   74''272   72''737 72''737
13 27 近藤 弘 CSCK マルキューMR2 E-SW20   73''978   73''863 73''863
14 30 川西 規夫 SFMR 奇瑞なRX−7 E-FD3S   78''188   75''631 75''631
  29 池田 峰輝 RST ERG骨RSTPCR流面セリカ E-ST162   不出走   不出走  
◆A4クラス
順位車番 氏  名 所属クラブ 車  名車両型式1st TRY2nd TRYベスト
1 43 遠藤 康浩   ADVANリハビリ中ランサー GF-CP9A   68''083   67''430 67''430
2 45 小林 一博 NCSC ラックアドバンMMインプレッサ GF-GC8   69''097   68''150 68''150
3 44 中村 昌英 R.T.SUWA PITINエビちゅインプレッサ E-GC8   69''508   69''546 69''508
4 42 逢坂 聡 CSCK チーム素人 セリカ E-ST205   73''422   74''128 73''422
◆CDクラス
順位車番 氏  名 所属クラブ 車  名車両型式1st TRY2nd TRYベスト
1 50 二見 信 SCOTT スコットボス以外同盟☆OMS OMS   61''239   61''680 61''239
2 52 上條 栄一 RTMI Kスクエアー隼 FH20R   64''874   71''917 64''874
3 47 上條 友成 RTMI Kスクエアー隼 FH20R   68''039   66''813 66''813
4 48 小山 清一   ザウルスジュニア NSJ-91   70''016   69''957 69''957
5 49 渡辺 光夫 ROAD-NIGHT ワコーズNECDLトイズシティ E-GA2   72''269   72''060 72''060
6 46 長谷川 洋一 RTMI K.Kワークスロードスター E-NA6CE   78''444   78''032 78''032
7 51 長谷川 勝淑 RTMI K.Kワークスロードスター E-NA6CE   80''277   78''177 78''177
◆クローズド1クラス
順位車番 氏  名 所属クラブ 車  名車両型式1st TRY2nd TRYベスト
1 64 金子 賢史   インプレッサ サスカッチ号 E-GC8   77''819   75''331 75''331
2 56 伊藤 元文   まわるよ!おむすびRX−7 GF-FD3S   78''480   76''519 76''519
3 53 唐沢 誠   インプレッサ E-GC8   78''835   77''462 77''462
4 58 井口 敦史   ぶんぶん♪てけてけランサー GH-CT9A   80''044   77''710 77''710
5 55 北原 悟   関西マキサワk・u32−R E-BNR32   78''775   78''068 78''068
6 61 城田 英信   MR2@ホイール探し中 E-SW20   78''771   78''250 78''250
7 63 小池 一憲   レガシーバン119 E-BG5 2 88''549   78''274 78''274
8 57 北野 裕志   180SX E-RPS13   79''873   78''669 78''669
9 62 藤原 淳   とら吉インテグラ E-DC2   80''383   79''436 79''436
10 54 影山 正明   リノケーター ファミリア E-BHA5P   83''444   82''802 82''802
11 59 鈴木 貴大   モンキーLEVIN E-AE92   86''306   82''937 82''937
12 60 金子 浩之   92LEVIN E-AE92   83''923   83''471 83''471
◆クローズド2クラス
順位車番 氏  名 所属クラブ 車  名車両型式1st TRY2nd TRYベスト
1 65 水谷 武則   ローダウン社外アルミ付MR2 E-SW20   70''426   70''601 70''426
2 72 鵜沢 茂延   ドリフト仕様!マキサワGT−R E-BCNR33   71''113   70''527 70''527
3 70 小林 克樹   M,RACING.GTO E-Z16A   71''033   71''092 71''033
4 69 伊藤 光雄   トヨタ セブン     72''645   71''696 71''696
5 66 林 久繁   ユーノスロードスター E-NA6CE   74''321   73''421 73''421
6 71 清水川 裕泰   マキザワハイパーレブS2000 LA-AP1   74''220   73''958 73''958
7 75 小池 宏夫   ランサーエボ4GSR太郎 E-CN9A   75''030   74''136 74''136
8 68 伊藤 健二   CR−X E-EF8   74''915   74''480 74''480
9 74 久田 善幸   City タイプ R E-GA2   76''835   75''032 75''032
10 67 久保村 真一   プリモ伊那 シビック E-EK9   78''454   75''802 75''802
11 73 福島 徹   信州大K’sレビン E-AE92   79''119   76''753 76''753


間違い等ありましたら、WebMasterまでご連絡ください
Home / '02長野県シリーズ