2001年長野県ジムカーナ チャンピオンシリーズ第5戦
伊那チャレンジカップ

'01/9/9 ラリーキッズ伊那 (ドライ)
主催:CSCK


>>上位選手の画像はこちら

◆A1クラス
順位車番 氏  名 所属クラブ 車  名車両型式1st TRY2nd TRYベ ス ト
15宮沢 謹次KRAFT ルイADVAN AZULシティE-GA2 52"744 52"568 52"568
22永田 健次郎SCOTT デンソーAPボスED信大シティE-GA2 53"475 53"046 53"046
34伊藤 和博RT-80 HONDA−RT80−CITYE-GA2 53"684 53"220 53"220
41天野 昇司CCASC 丸天建材アドバン関モータシティE-GA2 54"222 53"929 53"929
53大森 貴之  シティ@MOTORSE-GA2 55"658 55"609 55"609
◆A2クラス
順位車番 氏  名 所属クラブ 車  名車両型式1st TRY2nd TRYベ ス ト
123西村 武典CSCK マキサワアドバンシビックE-EK9 50"496 50"611 50"496
222柳沢 秀樹SCOTT APボス・しびっく・アドバンE-EK9 51"075 50"718 50"718
324粟屋 俊輔FANTASY千葉 STアドバンシビックGF-EK9 51"998 52"118 51"998
419金澤 竜也RTMI RS MUD CIVIC−RGF-EK9 52"146 52"083 52"083
511中楯 計司KRAFT TSF萩☆ルイシビック峡東BSE-EK9 52"630 52"322 52"322
617松葉 和志GTECH PムーンDL☆テックシビックE-EK4 52"428 52"893 52"428
714竹内 豊CSCK SEシビックタイプRE-EK9 52"632 52"887 52"632
87小澤 正幸R.T.SUWA PitinクラフトシビックE-EK9 53"679 52"754 52"754
916柳沢 定則SCOTT 柳沢建築シビックBOSS☆横浜E-EK9 53"131 52"766 52"766
1015田口 和広CSCK 突撃!トリプルドムシビックE-EG6 53"144 53"161 53"144
1121滝澤 公雄T1P 植村・アドバン・シビックRGF-EK9 53"271 53"298 53"271
129春日 政信CSCK 無限TRS富寿司CIVICRGF-EK9 53"679 53"282 53"282
1313石橋 謙一GTECH テックRG☆D01JミラージュE-CA4A 53"839 53"505 53"505
1412十文字 厚SCOTT 信大自動車部シビックGF-EK9 53"719 54"099 53"719
156今井 良二RTMI RS MUD シビックE-EK4 53"854 54"065 53"854
1620平 清人CSCK 宮島犬舎☆共同印刷☆シビックRE-EK9 53"937 55"316 53"937
178綿引 義道SRT-Y サイドウェイズ☆スチールCRXE-EF8 55"502 54"935 54"935
1810新井 雅司SFMR SF松本ボンバー樹ロードスターE-NA6CE 57"899 57"472 57"472
-18北原 登R.C.Z ホンダワークスチームCRX改?E-EF8 不出走 不出走
◆A3クラス
順位車番 氏  名 所属クラブ 車  名車両型式1st TRY2nd TRYベ ス ト
139和田 修一K・S・C ニスモ海潜隊スピリッツシルビアGF-S15 51"175 50"739 50"739
233土屋 拓深SCOTT ダンパシステムズ☆インテグラE-DC2 51"412 51"374 51"374
337成田 成人F-ing FingADVANテインMR2E-SW20 51"634 52"095 51"634
438下平 昌彦MONSTER BRIGモンスターインテグラRE-DC2 51"970 51"988 51"970
534落合 秀幸CSCK マキサワインテグラE-DC2 52"414 52"229 52"229
625田島賢二郎K・S・C SRCC・スピリッツ☆シルビアGF-S15 52"948 52"338 52"338
736清水 禎大CURT オフィス赤城シルビア苺10号GF-S15 52"617 52"731 52"617
835深沢 悟  DBPアドバンシルビア☆下剋上E-S14 52"913 53"002 52"913
930佐藤 君洋CCST 岐阜から来たインテグラE-DC2 54"426 54"788 54"426
1031篠崎 芳行りんどう FIX アドバン ロードスターE-NA8C 55"309 54"513 54"513
1132伊藤 潔LUCK SPORT ラックREスーパーG RX−7E-FD3S 54"859 55"097 54"859
1228吉田 潮之  トヨタMR−STA-ZZW30 56"019 55"508 55"508
1329池田 峰輝  TILvRSTPCR流面セリカE-ST162 59"018 58"683 58"683
1426唐木 賢司  RX−7E-FC3S 59"428 58"901 58"901
1527川西 規夫SFMR RX−7E-FD3S 62"443 60"638 60"638
◆A4クラス
順位車番 氏  名 所属クラブ 車  名車両型式1st TRY2nd TRYベ ス ト
146喜勢 竜一MONSTER ナプロM−SアドバンランサーGF-CP9A 49"554 49"262 49"262
240酒井 一CSCK ウヅハシインプレッサマキサワRE-GC8 50"204 50"067 50"067
342藤森 譲MONSTER モンスターアドバンインプレッサE-GC8 50"609 50"210 50"210
450小林 誠幸KARAMATU WボディプロジェクトランサーGF-CP9A 50"279 50"520 50"279
548滝沢 孝幸RT六文銭 dbp中村タイヤ@KFランサーGF-CP9A 50"826 50"363 50"363
645小林 一博NCSC ラックアドバンMMインプレッサGF-GC8 50"407 50"581 50"407
747蟹澤 安彦M.C.S.C アドバンGトレイスインプレッサE-GC8 50"614 50"493 50"493
849浅野 直之KARAMATU ダブルボディインプレッサE-GC8 54"404 50"816 50"816
943中村 昌英R.T.SUWA ピットインエビちゅインプレッサE-GC8 51"537 67"228 51"537
1044橋本 和彦NCSC クラフト・ランサーGF-CP9A 51"557 52"079 51"557
1141逢坂 聡CSCK チーム素人 セリカE-ST205 57"547 56"827 56"827
◆CDクラス
順位車番 氏  名 所属クラブ 車  名車両型式1st TRY2nd TRYベ ス ト
155二見 信SCOTT スコット60’S☆ボスOMSOMS 45"730 45"890 45"730
253上條 栄一RTMI KスクウェアーRT36RT36 49"487 47"319 47"319
354上條 友成RTMI 上條解体エバ6A6AD 70"851 50"149 50"149
456上島 満GTECH DLトタル☆テック☆シビックE-EG6 51"068 50"800 50"800
551柴 壮平SCOTT  E-EG6 51"629 51"196 51"196
657長谷川 勝淑RTMI カミカイスターレット1号E-EP71 54"938 53"086 53"086
752長谷川 洋一RTMI カミカイスターレット2号E-EP71 54"547 54"443 54"443
◆クローズドクラス
順位車番 氏  名 所属クラブ 車  名車両型式1st TRY2nd TRYベ ス ト
173鵜沢 茂延  ドリフト仕様?マキザワGT−RE-BCNR33 53"827 52"222 52"222
268小林 克樹  マキサワR−GTO−ZEROE-Z16A 53"697 54"223 53"697
362矢ケ崎和広  のせかえランサーGF-CP9A 55"102 54"164 54"164
472小池 宏夫  ランエボ太郎GSRE-CN9A 54"591 54"643 54"591
561池上 幸司  シルビアE-PS13 55"901 54"943 54"943
670岡 信二  Dガレージ82スターレットE-EP82 55"710 54"947 54"947
767岩井 秀雄  みつボシミラージュGF-CJ4A 55"786 55"447 55"447
858広瀬 献  RF ろーどすたーE-NA6CE 56"947 56"422 56"422
966久保村真一  ホンダプリモ伊那 シビックE-EK9 56"760 56"617 56"617
1064井口 敦史  らんさぁ2号機GF-CT9A 58"907 56"722 56"722
1163伊藤 元文  回るよ!おむすびRX−7GF-FD3S 57"725 56"981 56"981
1271城田 英信  SHIROTA MR2E-SW20 58"418 57"582 57"582
1365北原 悟  KanSaiマキサワGT−RE-BNR32 58"434 57"866 57"866
1460向山 勝人  インテ見た目子様GF-DC2 57"868 67"966 57"868
1569遠藤 宏  ガンバレシルビアE-S14 60"345 59"354 59"354
1659山口 清隆  チョーショシンシャシビックGF-EK9 60"089 59"556 59"556


間違い等ありましたら、WebMasterまでご連絡ください
Home / '01長野県シリーズ