2001年長野県ジムカーナ チャンピオンシリーズ第4戦
NCSCスーパージムカーナinさるくら 2001

'01/7/29 さるくらモータースポーツランド (ドライ)

◆A1クラス
順位 車番 氏 名 所属クラブ 車名 タイム1 P タイム2 P ベスト
1 1 町田 浩一 CARRY BOON Cブーン暴走天使BRIGシティ 1'02"281 1'01"749 1'01"749
2 5 伊藤 和博 RT-80 HONDA−RT80−CITY 1'02"109 1'01"755 1'01"755
3 4 永田 健次郎 SCOTT デンソーADボスED信州シティ 1'02"901 1'03"040 1'02"901
4 3 小林 圭司 CSCK ANAニッパツマキザワシティ 1'04"040 1'04"326 1'04"040
5 2 大森 貴之   シティ@MOTORS 1'06"660 1'06"556 1'06"556
◆A2クラス
順位 車番 氏 名 所属クラブ 車名 タイム1 P タイム2 P ベスト
1 21 西村 武典 CSCK マキザワアドバンシビック 1'01"286 1'00"728 1'00"728
2 23 粟屋 俊輔 RTファンタジ− STアドバンシビック 1'01"026 1'01"374 1'01"026
3 20 平 清人 CSCK 宮島犬舎☆共同印刷☆シビツクR 1'01"432 1'01"540 1'01"432
4 18 北原 登 R .C .Z 長野の赤い?すいせいCR−X改 1'02"587 1'01"643 1'01"643
5 16 柳沢 定則 スコット APボス☆シビック・ADVAN 1'02"598 1'01"847 1'01"847
6 19 松葉 和志 GTECH Pムーン☆テックDLシビック 1'01"879 1'07"223 1 1'01"879
7 14 石橋 謙一 G Tech テックRG☆D01Jミラージュ 1'02"800 1'03"274 1'02"800
8 22 金澤 竜也 RTMI RTMI CIVIC−RMOL M.C. 1'02"917 1'02"917
9 17 田口 和広 CSCK 突撃!トリプルドムシビック 1'03"751 M.C. 1'03"751
10 13 十文字 厚 SCOTT 信大自動車部シビック 1'03"800 1'04"334 1'03"800
11 12 本林 千加 R.C.Z アズミ いけばらや ミラージュ 1'05"536 1'04"344 1'04"344
12 15 竹内 豊 CSCK SEシビックタイプR 1'14"675 1'04"579 1'04"579
13 11 菅原 正幸 SCOTT 中島薬品ロードスター 1'17"633 1'19"508 1'17"633
◆A3クラス
順位 車番 氏 名 所属クラブ 車名 タイム1 P タイム2 P ベスト
1 40 大森 徳彦 ACROSS 中部地区からきたMR2アドバン 1'01"341 1'00"675 1'00"675
2 41 成田 成人 Fing FingADVANテインMR2 1'01"739 1'01"369 1'01"369
3 39 深沢 悟   DBPアドバンシルビア☆下剋上 1'02"341 1'01"655 1'01"655
4 31 吉沢 健次 F-ing F−ingボディS熊王☆MR2 1'01"795 1'02"624 1'01"795
5 42 下平 昌彦 MONSTER BRIGモンスターインテグラR 1'01"911 1'01"825 1'01"825
6 32 小野 賢悟 ARC 長野県チャン初参加!MR2 1'03"976 1'02"331 1'02"331
7 33 藤田 徹 ARC アドバン車島長野戦初参加MR2 1'04"109 1'03"115 1'03"115
8 36 藤升 覚 RT-80 RT−80 シルビア 1'04"807 1'15"150 2 1'04"807
9 37 伊藤 潔 LUCK ラックREスーパーG RX−7 1'05"586 1'05"130 1'05"130
10 35 関島 伸紘 NCSC RX−7 M.C. 1'06"307 1'06"307
11 34 池田 峰輝   TILVRSTPCR流面セリカ 1'08"580 M.C. 1'08"580
12 38 篠崎 芳行 りんどう FIX アドバン ロードスター 1'23"440 1'15"132 1'15"132
◆A4クラス
順位 車番 氏 名 所属クラブ 車名 タイム1 P タイム2 P ベスト
1 58 小林 誠幸 KARAMATU Wボディプロジェクトランサー 0'58"487 1'08"124 2 0'58"487
2 54 滝沢 孝幸 RT・六文銭 dbP中村タイヤ@KFランサー 0'59"212 0'59"373 0'59"212
3 57 浅野 直之 KARAMATU ダブルボディインプレッサ 1'01"558 1'02"148 1'01"558
4 55 橋本 和彦 NCSC クラフト・ランサー 1'04"229 1'03"690 1'03"690
5 53 西澤 基宏 チームりんどう APN1☆TRD☆CELICA 1'06"831 1'06"008 1'06"008
6 52 両角 彰彦 KARAMATU ランサーMX 1'08"178 1'06"384 1'06"384
7 51 草間 真一   ZERO GT−R 1'15"624 1'11"239 1'11"239
56 中村 昌英 R.T.SUWA ピットインエビちゅインプレッサ - - 出走せず
◆Dクラス
順位 車番 氏 名 所属クラブ 車名 タイム1 P タイム2 P ベスト
1 63 二見 信 SCOTT スコット60‘S’ボスOMS 0'56"435 0'58"015 0'56"435
2 61 上條 栄一 RTMI 上條解体エバ6A 0'59"449 0'58"740 0'58"740
3 62 上條 友成 RTMI 上條解体エバ6.5Aスペシャル 1'02"178 1'03"643 1'02"178
◆クローズドクラス
順位 車番 氏 名 所属クラブ 車名 タイム1 P タイム2 P ベスト
1 70 酒井 一   ウズハシインプレッサマキザワR 1'01"228 1'01"071 1'01"071
2 75 久野 達   ΩGABカーアイランドMR2 1'02"896 1'03"656 1'02"896
3 74 初鹿 光男   タイヤ館湯村展示シビックR 1'03"598 1'03"735 1'03"598
4 84 小池 宏夫   ランサーエボ4太郎 1'03"984 1'04"081 1'03"984
5 76 岡 信二   Dガレージ82スターレット 1'04"546 1'04"783 1'04"546
6 80 吉田 潮之   MR−S 1'05"465 1'04"842 1'04"842
7 73 小林 克樹   マキサワR・GTO・ZERO 1'06"821 1'06"071 1'06"071
8 83 名古路 卓   通勤仕様インプレッサ 1'07"201 1'07"467 1'07"201
9 82 伊藤 元文   回るよおむすびRX−7 1'07"566 1'12"675 1 1'07"566
10 78 北沢 博貴   MSGテック☆シビックR 1'09"143 1'09"153 1'09"143
11 81 藤原 淳   カニクイなインテグラ 1'09"475 1'10"976 1'09"475
12 77 落合 隆永   寝不足ランサー 1'11"580 1'09"771 1'09"771
13 72 日下 晃彦   EMCMT流面セリカGT−4 1'11"045 1'10"437 1'10"437
14 71 城田 英信   SHIROTA MR2 1'11"213 1'20"378 2 1'11"213
15 79 川上 尚志   アルテッタ 1'21"635 1'20"051 1'20"050


コース図
間違い等ありましたら、WebMasterまでご連絡ください
Home / '01長野県シリーズ