2001年長野県ジムカーナ チャンピオンシリーズ第2戦
伊那チャレンジカップ

'01/5/20 ラリーキッズ伊那 (ドライ)
主催:カースポーツクラブ黒百合(CSCK)

◆A1クラス
順位車番 氏  名 所属クラブ 車  名車両型式1st TRY2nd TRYベ ス ト
1135町田 浩一キャリーブーン Cブーン暴走天使BRIGシティE-GA2 0'53"20 0'52"65 0'52"65
2137佐藤 敬一NASC トランピオタキザワシティE-GA2 0'54"25 0'53"15 0'53"15
3136永田 健次郎SCOTT エンドレスAPボス信州大シティE-GA2 0'53"81 0'53"47 0'53"47
4132伊藤 和博RT-80 HONDA−RT80−CITYE-GA2 0'58"56 0'53"48 0'53"48
5131瀧澤 誠NASC トランピオタキザワシティE-GA2 0'54"35 0'53"49 0'53"49
6134大森 貴之  シティ@MOTORSE-GA2 0'54"50 0'53"61 0'53"61
7133小林 圭司CSCK ニッパツマキサワサイバーシティE-GA2 0'53"99 0'53"87 0'53"87
◆A2クラス
順位車番 氏  名 所属クラブ 車  名車両型式1st TRY2nd TRYベ ス ト
1148柳沢 秀樹SCOTT APボスしびっくR弟の代理出場E-EK9 0'51"27 0'51"25 0'51"25
2151金澤 竜也RTMI マッドインパルス CIVICRGF-EK9 0'51"71 0'51"25 0'51"25
3138土屋 拓深SCOTT APボス☆LAPシビックE-EK9 0'52"10 0'51"34 0'51"34
4154粟屋 俊輔ファンタジー千葉 STアドバンシビックGF-EK9 0'51"42 0'51"36 0'51"36
5146田口 和広CSCK 突撃!トリプルドムシビックE-EG6 0'52"89 0'51"89 0'51"89
6152松葉 和志GTECH PムーンDLテックシビックE-EK4 0'52"24 0'52"42 0'52"42
7149北原 登R.C.Z オレ専用CR−X06RE-EF8 0'53"54 0'52"71 0'52"71
8155平 清人CSCK 宮島犬舎☆共同印刷☆シビックRE-EK9 0'52"75 0'53"43 0'52"75
9150小林 敏幸GTECH MSGテックアドバンミラージュE-CJ4A 0'52"78 0'52"98 0'52"78
10147石橋 謙一GTECH テックRG☆D01JミラージュE-CA4A 0'53"65 0'52"87 0'52"87
11153竹内 豊CSCK SEシビックタイプRE-EK9 0'57"44 0'53"43 0'53"43
12140春日 政信CSCK TOMIYA富寿しシビックGF-EK9 0'54"24 0'53"84 0'53"84
13145十文字 厚SCOTT 信大自動車部シビックGF-EK9 0'55"01 0'53"85 0'53"85
14139小澤 正幸R.T.SUWA クラフト.スエマツダシビックE-EK9 0'54"09 0'59"06 0'54"09
15141松下 厚志SFSC お父さんのシロクマフェリオE-EG9 0'54"64 0'54"48 0'54"48
16144本林 千加R.C.Z アズミ いけばらや ミラージュE-CA4A 0'56"81 0'55"52 0'55"52
17143新井 雅司SFMR SF松本ボンバ一樹ロードスターE-NA6CE 0'58"41 0'57"70 0'57"70
18142羽生田 昇RT水芭蕉 723 シビックE-EF9 1'04"57 1'03"88 1'03"88
◆A3クラス
順位車番 氏  名 所属クラブ 車  名車両型式1st TRY2nd TRYベ ス ト
1169下平 昌彦MONSTER BRIGモンスターインテグラRE-DC2 0'50"51 0'51"13 0'50"51
2170成田 成人Fing FingADVANテインMR2E-SW20 0'51"54 0'50"93 0'50"93
3168落合 秀幸CSCK マキサワRacingインテグラE-DC2 0'52"21 0'51"50 0'51"50
4164深沢 悟  DBPアドバンシルビア☆下剋上E-S14 0'52"21 0'51"66 0'51"66
5158佐藤 君洋CCST インテグラE-DC2 0'52"54 0'51"93 0'51"93
6156北村 真一CSCK RX−78 インテグラ RE-DC2 0'52"49 0'52"08 0'52"08
7167伊藤 潔LUCK LUCK GILTY RX−7E-FD3S 0'53"13 0'52"73 0'52"73
8166篠崎 芳行りんどう FIX アドバン ロードスターE-NA8C 0'54"48 0'55"37 0'54"48
9165崎田 将トキコ トキコSpinningRX−7E-FD3S 0'54"62 0'54"71 0'54"62
10160堀内 幸成RT水芭蕉 ロッキード号E-RPS13 0'56"42 0'55"01 0'55"01
11163藤升 覚RT-80 RT−80 シルビアGF-S15 0'56"87 0'56"51 0'56"51
12159三浦誠一郎RT水芭蕉 エロテッツァって呼ばれてます。E-SXE10 0'57"81 0'56"86 0'56"86
13162太田 明RTMI 手動式シルバーオートマスープラE-JZA80 0'56"98 0'56"93 0'56"93
14161池田 峰輝  TILvRSTPCR龍麺セリカE-ST162 1'11"97 0'57"97 0'57"97
15157五島 真裕Fing Fing新入隊MR2E-SW20 0'58"11 1'07"48 0'58"11
◆A4クラス
順位車番 氏  名 所属クラブ 車  名車両型式1st TRY2nd TRYベ ス ト
1176小林 誠幸KARAMATU WボディプロジェクトランサーGF-CP9A 0'50"75 0'50"33 0'50"33
2177浅野 直之KARAMATU ダブルボディインプレッサE-GC8 0'50"54 0'50"74 0'50"54
3174藤森 譲MONSTER モンスターアドバンインプレッサE-GC8 無効 0'50"85 0'50"85
4175中村 昌英R.T.SUWA エビちゅインプレッサ2001E-GC8 0'51"10 0'51"25 0'51"10
5173橋本 和彦NCSC クラフト・ランサーGF-CP9A 0'52"93 0'52"73 0'52"73
6172西澤 基宏りんどう APN1 LE CELICAE-ST185H 0'57"14 0'56"39 0'56"39
7171逢坂 聡CSCK S・O CELICAE-ST205 0'59"75 0'58"61 0'58"61
◆CDクラス
順位車番 氏  名 所属クラブ 車  名車両型式1st TRY2nd TRYベ ス ト
1181二見 信SCOTT 60Sスコット☆ボスOMSOMS 0'45"51 0'45"84 0'45"51
2179上條 友成RTMI 上條解体エバ6A6AD 0'50"00 0'49"82 0'49"82
3182長谷川 勝淑RTMI 形おくれ上改スターレットE-EP71 0'52"85 0'51"77 0'51"77
4178長谷川 洋一RTMI K.KワークススターレットE-EP71 0'52"86 0'52"65 0'52"65
 180上條 栄一RTMI 上條解体エバ6AI6AD リタイア リタイア リタイア
◆クローズドクラス
順位車番 氏  名 所属クラブ 車  名車両型式1st TRY2nd TRYベ ス ト
1192鵜沢 茂延  ドリフト仕様 GT−RE-BCNR33 0'51"76 0'52"44 0'51"76
2193酒井 一  マキサワメンテインプレッサE-GC8改 1'24"74 0'52"49 0'52"49
3187小林 克樹  GTO−EVO−ZEROE-Z16A 0'53"96 0'54"35 0'53"96
4186古屋 隆介  がんばれ!遠征シビックE-EG6 0'55"12 0'55"28 0'55"12
5191柴 雄一  千畳敷シビックE-EF9 0'55"63 0'56"49 0'55"63
6189岩井 秀雄  なめたけミラージュGF-CJ4A 0'55"83 0'56"00 0'55"83
7190久保村真一  プリモ伊那 シビックRE-EK9 0'56"94 0'56"07 0'56"07
8183溝口 奨  千畳敷シビックE-EF9 0'56"08 0'56"09 0'56"08
9188名古路卓哉  通勤仕様インプレッサGF-GC8 0'57"26 0'56"35 0'56"35
10185北原 悟  KanSaiマキサワGT−RE-BNR32 0'58"38 0'57"81 0'57"81
11184遠藤 宏  中沢仕様シルビアE-S14 1'00"63 1'00"71 1'00"63


間違い等ありましたら、WebMasterまでご連絡ください
Home / '01長野県シリーズ