2000年長野県ジムカーナ チャンピオンシリーズ第2戦
SCOTTハイスピードジムカーナ

'00/5/14 ラリーキッズ伊那

◆A1クラス
順位車番 氏  名 所属クラブ 車  名車両型式1st TIME2nd TIMEベストタイム
16瀧澤 誠NASC お前はもう死んでいるシティE-GA2 1'13"10 1'17"50 1'13"10
23佐藤 敬一NASC ホットスタッフ・TY・シティE-GA2 M.C. 1'13"10 1'13"76
35伊藤 和博RT-80 HONDA−RT80−CITYE-GA2 1'15"21 1'18"78 1'15"21
44小林 圭司CSCK ニッパツマキザワサイバーシティE-GA2 1'19"84 1'15"66 1'15"66
51永田 健次郎SCOTT 信大車部ですCITYE-GA2 1'17"37 1'15"96 1'15"96
62大森 貫之- おおもり@モータースE-GA2 1'18"56 1'16"72 1'16"72
◆A2クラス
順位車番 氏  名 所属クラブ 車  名車両型式1st TIME2nd TIMEベストタイム
125上島 満- DLワコーズ☆テックCIVIC  1'10"78 1'10"00 1'10"00
224卯月 玲子KSC FET・海潜隊・春ズシビックE-EG6 1'11"32 1'11"04 1'11"04
326大野 康明T.サヤマ スノコ☆シビックE-EG6 1'13"14 1'11"61 1'11"61
428井原 成城NCSC ヌエマツダシビックE-EK4 1'12"50 1'12"01 1'12"01
522北原 登R.C.Z スピードマスターCRX必勝!E-EF8 1'13"46 1'12"29 1'12"29
618竹内 豊JMO SE14万キロ走行シビック。E-EG6 1'17"56 1'12"46 1'12"46
729松葉 和志CSCK MSGテックDLジールシビックE-EK4 1'12"76 1'18"69 1'12"76
820北原裕一郎KRAFT マキザワレーシングシビックR3号E-EK9 1'12"85 1'13"35 1'12"85
923中楯 計司KRAFT TSF萩シビックタイヤマン峡東E-EK9 1'13"05 1'13"26 1'13"05
1027平 清人CSCK 共同印刷☆宮島犬舎☆シビックRE-EK9 1'14"66 1'13"09 1'13"09
1121柳沢 定則SCOTT 仮面ライダークウガ借物シビックE-EK9 1'16"05 1'13"27 1'13"27
1219田口 和広CSCK 突撃!トリプルドムシビックE-EG6 1'14"02 1'13"38 1'13"38
1311今井 良二RTMI RS MUD シビック その1E-EK4 1'14"40 1'18"53 1'14"40
1410石橋 謙一CSCK テックRG☆D01JミラージュE-CA4A 1'15"88 1'14"64 1'14"64
1512金澤 竜也RTMI RS MUD シビック その2GF-EK9 1'14"90 1'18"53 1'14"90
1616簔口 勇太チームりんどう M’sウィンズK’sミラージュE-CJ4A 1'17"18 1'16"25 1'16"25
1713土屋 拓深  ホンダシビックE-EK4 1'17"25 1'17"51 1'17"51
1817綿引 義道SRT-Y サイドウェイズ☆復活?CR−XE-EF8 1'18"33 1'22"68 1'18"33
1914新井 雅司SFMR SF松本Gタイプロードスター☆E-NA6CE 1'21"33 1'20"60 1'20"60
2015古屋 隆介  半人前シビックE-EG6 1'22"16 1'20"60 1'20"60
-9水谷 武則FRC ラリーアートでございますミラージュE-CB4A 不出走 不出走 不出走
◆A3クラス
順位車番 氏  名 所属クラブ 車  名車両型式1st TIME2nd TIMEベストタイム
138落合 秀幸CSCK M’SRACINGインテグラE-DC2 1'10"44 1'15"55 1'10"44
239広瀬征登志CSCK SF松本マキサワMR2E-SW20改 1'11"94 1'11"76 1'11"76
337下平 昌彦MONSTOR ホンダインテグラE-DC2 1'13"40 1'12"46 1'12"46
436成田 成人ファイン FINE☆Fing−MR2!E-SW20 1'13"72 1'13"26 1'13"26
535三木 竜一  みてろよキンイチ!インテR’98GF-DC2 1'15"18 1'13"74 1'13"74
634崎田 将トキコ トキコSpinningRX−7E-FD3S 1'15"66 1'20"52 1'15"66
733立山 正人  FACTORY−FIX−MR2E-SW20 M.C. 1'17"11 1'17"11
◆A4クラス
順位車番 氏  名 所属クラブ 車  名車両型式1st TIME2nd TIMEベストタイム
145西村 武則CSCK マキサワRインプレッサE-GC8 1'09"98 1'09"52 1'09"52
247岩田 裕二NCSC SPM・FIXエプソンランサーGF-CP9A 1'10"99 1'09"71 1'09"71
343藤森 譲MONSTER モンスターインプレッサE-GC8 1'14"30 1'12"61 1'12"61
444中村 昌英R.T.SUWA ラックEPSONインプレッサE-GC8 1'14"88 1'12"96 1'12"96
546滝沢 孝幸RT・六文銭 dbp鳥八中村タイヤランサーGF-CP9A M.C. 1'20"82 1'20"82
◆CDクラス
順位車番 氏  名 所属クラブ 車  名車両型式1st TIME2nd TIMEベストタイム
156二見 信SCOTT 60’SAPボススコットOMSOMS 1'05"79 1'04"87 1'04"87
255福本 富夫R・G・K 赤城タイヤ福本レンタ小山シティE-GA2 1'10"35 M.C. 1'10"35
359渡辺 光夫ロードナイト ワコーズ−NEC−シティRE-GA2 M.C. 1'15"03 1'15"03
451長谷川 勝淑RTMI K・KワークススターレットE-EP71 1'15"96 1'19"51 1'15"96
558上條 栄一RTMI KスペシャルRT36RT36 1'16"36 1'18"33 1'16"36
657長谷川 洋一RTMI K・Kワークス・スターレットE-EP71 1'20"24 1'16"41 1'16"41
753田中 賢一RTMI ボディショップサンワシティE-GA2 1'21"99 1'17"43 1'17"43
854池田 義則チームロデオ ホンダロデオ☆シビックRE-EK9 1'19"51 1'17"54 1'17"54
952上條 友成RTMI KスペシャルRT36RT36 M.C. 1'31"89 1'31"89
◆クローズドクラス
順位車番 氏  名 所属クラブ 車  名車両型式1st TIME2nd TIMEベストタイム
165十文字 厚  信大自動車部デビューだMR−S  M.C. 1'19"68 1'19"68
264北村 真一   E-FD3S 1'22"08 1'20"20 1'20"20
370新井 宏樹  ニッサンシルビア  1'20"47 1'20"79 1'20"79
469関島 伸紘  ノーマルRX−7E-FD3S 1'23"68 1'22"29 1'22"29
563影山 正明  リノケーター・ファミリア  M.C. 1'27"66 1'27"66
666辛島 輝義  ユーノスロードスター  1'53"80 1'28"85 1'28"85
767北原 悟  スカイライン GT−RE-BNR32 1'34"32 1'31"53 1'31"53
-68岩井 秀雄  ミラージュRS  不出走 不出走 不出走



コース図
間違い等ありましたら、WebMasterまでご連絡ください
Home / '00長野県シリーズ